Estadísticas de uso para emarketing.pe

Período resumido: Enero 2015
Generado el 01-Feb-2015 07:09 PET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2015
Total Accesos 13409
Total Archivos 9252
Total Páginas 2065
Total Visitas 388
Total KBytes 279677
Total Clientes 1600
Total URLs 300
Total Enlaces origen 74
Total Navegadores 548
. Media Max
Accesos por Hora 18 678
Accesos por Día 432 1828
Archivos por Día 298 1479
Páginas por Día 66 586
Clientes por Día 51 356
Visitas por Día 12 32
KBytes por Día 9022 46554
Accesos por código de respuesta
200 - OK 69.00% 9252
206 - Contenido parcial 0.03% 4
302 - Encontrado 4.71% 631
304 - No modificado 23.19% 3109
400 - Petición errónea 0.18% 24
404 - No se encuentra 2.01% 269
408 - Fin de tiempo de espera 0.89% 120

Uso diario en Enero 2015

Estadísticas diarias de Enero 2015
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 180 1.34% 103 1.11% 10 0.48% 10 2.58% 49 3.06% 8381 3.00%
2 257 1.92% 157 1.70% 48 2.32% 11 2.84% 49 3.06% 9211 3.29%
3 179 1.33% 99 1.07% 6 0.29% 6 1.55% 40 2.50% 6317 2.26%
4 159 1.19% 88 0.95% 6 0.29% 6 1.55% 33 2.06% 5596 2.00%
5 343 2.56% 213 2.30% 15 0.73% 9 2.32% 62 3.88% 11348 4.06%
6 249 1.86% 160 1.73% 14 0.68% 11 2.84% 53 3.31% 11285 4.03%
7 283 2.11% 137 1.48% 52 2.52% 16 4.12% 44 2.75% 6166 2.20%
8 1205 8.99% 1041 11.25% 586 28.38% 9 2.32% 137 8.56% 30554 10.92%
9 341 2.54% 226 2.44% 9 0.44% 4 1.03% 95 5.94% 12891 4.61%
10 220 1.64% 156 1.69% 40 1.94% 8 2.06% 23 1.44% 2145 0.77%
11 112 0.84% 43 0.46% 10 0.48% 9 2.32% 29 1.81% 2716 0.97%
12 314 2.34% 192 2.08% 79 3.83% 7 1.80% 52 3.25% 9005 3.22%
13 619 4.62% 504 5.45% 100 4.84% 18 4.64% 132 8.25% 24074 8.61%
14 292 2.18% 178 1.92% 62 3.00% 13 3.35% 56 3.50% 11483 4.11%
15 144 1.07% 65 0.70% 16 0.77% 14 3.61% 38 2.38% 4601 1.64%
16 483 3.60% 399 4.31% 57 2.76% 12 3.09% 29 1.81% 4437 1.59%
17 84 0.63% 10 0.11% 7 0.34% 4 1.03% 12 0.75% 421 0.15%
18 81 0.60% 11 0.12% 8 0.39% 8 2.06% 17 1.06% 434 0.16%
19 169 1.26% 86 0.93% 12 0.58% 7 1.80% 35 2.19% 5929 2.12%
20 1828 13.63% 1479 15.99% 215 10.41% 18 4.64% 300 18.75% 46554 16.65%
21 1266 9.44% 899 9.72% 116 5.62% 16 4.12% 151 9.44% 18817 6.73%
22 272 2.03% 176 1.90% 19 0.92% 12 3.09% 58 3.62% 6140 2.20%
23 353 2.63% 261 2.82% 36 1.74% 14 3.61% 31 1.94% 3205 1.15%
24 106 0.79% 35 0.38% 9 0.44% 9 2.32% 27 1.69% 1217 0.44%
25 172 1.28% 102 1.10% 35 1.69% 10 2.58% 18 1.12% 1343 0.48%
26 1521 11.34% 1088 11.76% 256 12.40% 32 8.25% 356 22.25% 18997 6.79%
27 973 7.26% 591 6.39% 74 3.58% 24 6.19% 229 14.31% 11359 4.06%
28 226 1.69% 96 1.04% 29 1.40% 16 4.12% 68 4.25% 1492 0.53%
29 573 4.27% 464 5.02% 81 3.92% 27 6.96% 185 11.56% 3056 1.09%
30 295 2.20% 145 1.57% 51 2.47% 22 5.67% 75 4.69% 156 0.06%
31 110 0.82% 48 0.52% 7 0.34% 6 1.55% 31 1.94% 347 0.12%

Uso por horas en Enero 2015

Estadísticas por hora de Enero 2015
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 179 1.33% 2 76 0.82% 0 9 0.44% 156 4846 1.73%
1 3 123 0.92% 1 51 0.55% 0 5 0.24% 62 1919 0.69%
2 3 114 0.85% 1 34 0.37% 0 7 0.34% 72 2231 0.80%
3 3 94 0.70% 0 15 0.16% 0 9 0.44% 15 473 0.17%
4 4 126 0.94% 0 15 0.16% 0 10 0.48% 9 278 0.10%
5 3 121 0.90% 1 34 0.37% 0 14 0.68% 33 1019 0.36%
6 4 134 1.00% 1 45 0.49% 0 16 0.77% 68 2111 0.75%
7 7 227 1.69% 3 118 1.28% 0 16 0.77% 172 5331 1.91%
8 12 402 3.00% 7 229 2.48% 0 22 1.07% 316 9790 3.50%
9 18 563 4.20% 12 381 4.12% 1 58 2.81% 374 11593 4.15%
10 32 1020 7.61% 19 593 6.41% 5 163 7.89% 473 14648 5.24%
11 50 1553 11.58% 43 1360 14.70% 21 658 31.86% 832 25781 9.22%
12 32 994 7.41% 23 731 7.90% 5 157 7.60% 477 14791 5.29%
13 21 664 4.95% 17 543 5.87% 2 66 3.20% 747 23168 8.28%
14 32 1016 7.58% 28 885 9.57% 3 105 5.08% 521 16157 5.78%
15 44 1390 10.37% 29 904 9.77% 7 219 10.61% 1071 33187 11.87%
16 33 1049 7.82% 27 858 9.27% 5 176 8.52% 802 24875 8.89%
17 35 1103 8.23% 24 773 8.35% 6 192 9.30% 614 19027 6.80%
18 27 842 6.28% 16 519 5.61% 2 81 3.92% 562 17423 6.23%
19 15 470 3.51% 10 327 3.53% 0 15 0.73% 398 12350 4.42%
20 12 396 2.95% 8 260 2.81% 0 5 0.24% 367 11388 4.07%
21 9 293 2.19% 6 188 2.03% 0 14 0.68% 330 10237 3.66%
22 10 335 2.50% 6 204 2.20% 1 41 1.99% 342 10612 3.79%
23 6 201 1.50% 3 109 1.18% 0 7 0.34% 208 6442 2.30%

Los 30 primeros de un total de 300 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3193 23.81% 134 0.05% /panel/open.php
2 1593 11.88% 30556 10.93% /panel/admin/
3 1263 9.42% 6 0.00% /panel/admin/ping.php
4 631 4.71% 57586 20.59% /panel/admin/temp/newsletters/119/mailing11.jpg
5 590 4.40% 42892 15.34% /panel/admin/temp/newsletters/117/programa-de-verano2015.jpg
6 332 2.48% 30233 10.81% /panel/admin/temp/newsletters/91/ano-nuevo-2015.jpg
7 315 2.35% 19913 7.12% /panel/admin/temp/newsletters/115/vacaciones Útiles 2015 club petroperÚ.png
8 315 2.35% 2092 0.75% /panel/admin/temp/newsletters/91/firma.jpg
9 260 1.94% 28241 10.10% /panel/admin/temp/newsletters/118/badminton.jpg
10 204 1.52% 9773 3.49% /panel/admin/temp/newsletters/117/programa-de-verano-2015.jpg
11 191 1.42% 207 0.07% /panel/admin/temp/newsletters/111/bus del club petroperu.gif
12 169 1.26% 0 0.00% /
13 131 0.98% 41 0.01% /panel/admin/temp/newsletters/78/atb.jpg
14 125 0.93% 1224 0.44% /panel/admin/temp/newsletters/114/navidad-niños-2014.jpg
15 122 0.91% 1368 0.49% /panel/admin/temp/newsletters/107/tenistas.jpg
16 114 0.85% 105 0.04% /panel/admin/temp/newsletters/77/sin-título-1.jpg
17 112 0.84% 0 0.00% /panel/admin/temp/newsletters/62/soat_mapfre.jpg
18 87 0.65% 92 0.03% /panel/admin/stats_chart.php
19 84 0.63% 463 0.17% /panel/admin/includes/styles/stylesheet.css
20 82 0.61% 1196 0.43% /panel/admin/includes/js/javascript.js
21 77 0.57% 1648 0.59% /panel/admin/includes/js/jquery.js
22 76 0.57% 2894 1.03% /panel/admin/includes/js/tiny_mce/tiny_mce.js
23 72 0.54% 418 0.15% /panel/admin/functions/amcharts/amcolumn/swfobject.js
24 72 0.54% 30 0.01% /panel/admin/includes/js/jquery/jquery.json-1.3.min.js
25 68 0.51% 1984 0.71% /panel/admin/temp/newsletters/108/alerta-medica.jpg
26 66 0.49% 8695 3.11% /panel/admin/functions/remote.php
27 64 0.48% 31 0.01% /panel/unsubscribe.php
28 62 0.46% 554 0.20% /panel/admin/remote_stats.php
29 59 0.44% 886 0.32% /panel/admin/functions/amcharts/column_defaults.php
30 59 0.44% 8 0.00% /panel/admin/images/gradient.jpg

Los 10 primeros de un total de 300 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 631 4.71% 57586 20.59% /panel/admin/temp/newsletters/119/mailing11.jpg
2 590 4.40% 42892 15.34% /panel/admin/temp/newsletters/117/programa-de-verano2015.jpg
3 1593 11.88% 30556 10.93% /panel/admin/
4 332 2.48% 30233 10.81% /panel/admin/temp/newsletters/91/ano-nuevo-2015.jpg
5 260 1.94% 28241 10.10% /panel/admin/temp/newsletters/118/badminton.jpg
6 315 2.35% 19913 7.12% /panel/admin/temp/newsletters/115/vacaciones Útiles 2015 club petroperÚ.png
7 204 1.52% 9773 3.49% /panel/admin/temp/newsletters/117/programa-de-verano-2015.jpg
8 66 0.49% 8695 3.11% /panel/admin/functions/remote.php
9 2 0.01% 4250 1.52% /panel/admin/temp/user/20/008077.jpg
10 12 0.09% 4012 1.43% /panel/admin/temp/newsletters/113/bmailing jockey nuevo modulo.jpg

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 169 1.26% 168 66.40% /
2 1593 11.88% 83 32.81% /panel/admin/
3 1 0.01% 1 0.40% /admin/
4 6 0.04% 1 0.40% /panel/admin/temp/newsletters/115/

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 169 1.26% 167 66.80% /
2 1593 11.88% 80 32.00% /panel/admin/
3 1 0.01% 1 0.40% /admin/
4 1 0.01% 1 0.40% /panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/preview/preview.html
5 6 0.04% 1 0.40% /panel/admin/temp/newsletters/115/

Los 30 primeros de un total de 1600 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1867 13.92% 1376 14.87% 11180 4.00% 10 2.58% 190.41.179.108
2 1353 10.09% 21 0.23% 131 0.05% 0 0.00% 200.60.21.9
3 1119 8.35% 1099 11.88% 13102 4.68% 8 2.06% 190.232.42.40
4 846 6.31% 756 8.17% 13725 4.91% 21 5.41% client-201.230.241.101.speedy.net.pe
5 767 5.72% 471 5.09% 7835 2.80% 42 10.82% 200.110.4.26
6 726 5.41% 516 5.58% 22252 7.96% 7 1.80% 190.237.4.38
7 489 3.65% 14 0.15% 445 0.16% 0 0.00% mailhost.latinhome.com
8 218 1.63% 173 1.87% 8391 3.00% 0 0.00% 190.216.116.122
9 133 0.99% 132 1.43% 7643 2.73% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-131.google.com
10 127 0.95% 127 1.37% 7345 2.63% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-225.google.com
11 126 0.94% 126 1.36% 5720 2.05% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-129.google.com
12 124 0.92% 124 1.34% 6877 2.46% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-163.google.com
13 123 0.92% 123 1.33% 4375 1.56% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-169.google.com
14 114 0.85% 113 1.22% 4661 1.67% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-157.google.com
15 91 0.68% 77 0.83% 6 0.00% 0 0.00% 200.4.229.22
16 71 0.53% 56 0.61% 1708 0.61% 0 0.00% 200.37.98.12
17 66 0.49% 61 0.66% 1465 0.52% 0 0.00% 200.48.7.69
18 63 0.47% 58 0.63% 2252 0.81% 0 0.00% 190.12.65.228
19 60 0.45% 14 0.15% 916 0.33% 11 2.84% 181.177.233.132
20 40 0.30% 9 0.10% 750 0.27% 0 0.00% 179.7.105.49
21 38 0.28% 23 0.25% 1 0.00% 2 0.52% 190.81.46.226
22 33 0.25% 23 0.25% 1 0.00% 0 0.00% nat-dc5.es.bluecoat.com
23 32 0.24% 3 0.03% 6 0.00% 2 0.52% 209.92.176.24
24 32 0.24% 32 0.35% 3050 1.09% 0 0.00% 65.55.157.154
25 30 0.22% 30 0.32% 2163 0.77% 0 0.00% 65.55.183.185
26 29 0.22% 29 0.31% 1196 0.43% 0 0.00% 65.55.185.254
27 28 0.21% 28 0.30% 1665 0.60% 0 0.00% 157.55.43.27
28 28 0.21% 28 0.30% 779 0.28% 0 0.00% 65.55.129.188
29 28 0.21% 28 0.30% 1420 0.51% 0 0.00% 65.55.157.174
30 27 0.20% 27 0.29% 1842 0.66% 0 0.00% 65.55.157.190

Los 10 primeros de un total de 1600 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 726 5.41% 516 5.58% 22252 7.96% 7 1.80% 190.237.4.38
2 846 6.31% 756 8.17% 13725 4.91% 21 5.41% client-201.230.241.101.speedy.net.pe
3 1119 8.35% 1099 11.88% 13102 4.68% 8 2.06% 190.232.42.40
4 1867 13.92% 1376 14.87% 11180 4.00% 10 2.58% 190.41.179.108
5 218 1.63% 173 1.87% 8391 3.00% 0 0.00% 190.216.116.122
6 767 5.72% 471 5.09% 7835 2.80% 42 10.82% 200.110.4.26
7 133 0.99% 132 1.43% 7643 2.73% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-131.google.com
8 127 0.95% 127 1.37% 7345 2.63% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-225.google.com
9 124 0.92% 124 1.34% 6877 2.46% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-163.google.com
10 126 0.94% 126 1.36% 5720 2.05% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-129.google.com

Los 74 primeros de un total de 74 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8225 61.34% - (Direct Request)
2 4668 34.81% http://www.emarketing.pe/panel/admin/index.php
3 136 1.01% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/styles/stylesheet.css
4 75 0.56% http://www.emarketing.pe/panel/admin/functions/amcharts/amcolumn/amcolumn.swf
5 57 0.43% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/advimage/image.htm
6 35 0.26% http://webmail.speedy.com.pe/index.php
7 33 0.25% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/advlink/link.htm
8 13 0.10% http://correoweb.terra.com.pe/mail/index.php
9 11 0.08% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/inlinepopups/skins/clearlooks2/window.css
10 10 0.07% http://mailrco.petroperu.com.pe/mail1/hfiestas.nsf/0/70750017794FC4BA56A1630A8F652E19/
11 10 0.07% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/o2k7/ui.css
12 9 0.07% http://www.emarketing.pe/panel/admin/functions/remote.php
13 8 0.06% http://www.emarketing.pe/panel/admin/functions/amcharts/ampie/ampie.swf
14 7 0.05% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail1/atorres.nsf/(
15 6 0.04% http://webmaila.juno.com/webmail/mobile2/8
16 6 0.04% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/imodal/imodal.css
17 5 0.04% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail6/pmendez.nsf/(
18 5 0.04% http://www.emarketing.pe/panel/display.php
19 4 0.03% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail5/jtoledo.nsf/(
20 4 0.03% http://mail.vivienda.gob.pe/zimbra/
21 4 0.03% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/o2k7/dialog.css
22 3 0.02% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail2/mfernandez.nsf/0/349E1743B0DC2E497254374D8A5B4CB9/
23 3 0.02% http://whois.domaintools.com/emarketing.pe
24 3 0.02% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/media/media.htm
25 3 0.02% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/table/table.htm
26 3 0.02% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/o2k7/ui_silver.css
27 2 0.01% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail5/acoronel.nsf/0/A4B24557B641CA53B54D72D1DE0A421C/
28 2 0.01% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail5/wbustamante.nsf/0/72EFE6FC3FEA06283C4DC30FFDC2DF44/
29 2 0.01% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail6/erodrich.nsf/0/23C6FDD9503F9B5599C0F4FFF79EC826/
30 2 0.01% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail7/icuba.nsf/(
31 2 0.01% http://correoole.petroperu.com.pe/mail2/myarleque.nsf/0/BC0A7BC4392BC7C2E9BC455EDF323387/
32 2 0.01% http://correoole.petroperu.com.pe/mail2/myarleque.nsf/0/E6A09744D5EDCB24514B90621F1FE30B/
33 2 0.01% http://correoono.petroperu.com.pe/mail2/mgonzales.nsf/(
34 2 0.01% http://correoops.petroperu.com.pe/mail1/rperea.nsf/0/4E94343988A8EE6F6BAEED3513E5C9EB/
35 2 0.01% http://mail.ipd.gob.pe/zimbra/
36 2 0.01% http://perupetro.com.pe/mail/jarnao.nsf/(
37 2 0.01% http://perupetro.com.pe/mail/lcruces.nsf/iNotes/21208AFB809061B44D1AA56B18996E0C/
38 2 0.01% http://webmail.esan.org.pe/webmail.cgi/login/l-bravo@esan.org.pe/88AAE743BC5C6C55F3600E8683A06897/1420766472
39 2 0.01% http://webmail.esan.org.pe/webmail.cgi/login/l-bravo@esan.org.pe/FA1B11CFA14C13D2045F634BF8F86A55/1421248433
40 2 0.01% http://webmaila.juno.com/webmail/new/21
41 2 0.01% http://www.netcraft.com/survey/
42 1 0.01% http://correo.accesocrediticio.com/
43 1 0.01% http://correoofp.petroperu.com.pe/mail1/elugo.nsf/0/F1D9E0CCA337B3AAC3FC68FC8ED30684/
44 1 0.01% http://correorco.petroperu.com.pe/mail2/isantos.nsf/(
45 1 0.01% http://donjorge.com.pe:2095/cpsess1415995048/3rdparty/squirrelmail/src/read_body.php
46 1 0.01% http://emarketing.pe/admin/
47 1 0.01% http://grupokmaleon.com:2095/cpsess6688333375/3rdparty/roundcube/
48 1 0.01% http://mail.cajapiura.pe/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl
49 1 0.01% http://mail.idl.org.pe/webmail/
50 1 0.01% http://mail.idl.org.pe/webmail/index.php
51 1 0.01% http://mail.ipd.gob.pe/zimbra/h/printmessage
52 1 0.01% http://mail.regionloreto.gob.pe/
53 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail1/ctapia.nsf/0/78EEFA78A4A9C20F7718241F1C21F1F3/
54 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail3/jgervassi.nsf/0/2454D998A3CD1EBFC3F0FCBDCC727D3C/
55 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail3/jgervassi.nsf/0/7EA194B8F0255A6063611285F08EDC20/
56 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail3/jgervassi.nsf/0/9F6005838B7013A8B62C82B60F423D1C/
57 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail3/lgarcia.nsf/0/340F6148AFEEDFC0DE5CB8B03771259C/
58 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail4/haranda.nsf/0/96BE6E2F443303E7783FE6C82E0FFCAC/
59 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail7/jmarcos.nsf/0/D2704BDD82528F773847CF68E028E75B/
60 1 0.01% http://mailofp.petroperu.com.pe/mail7/jmarcos.nsf/0/ED3B131EAD701EF75A18644431666ABE/
61 1 0.01% http://mailole.petroperu.com.pe/mail1/mflores.nsf/0/BC04ECC64CFB0C8BA2E38F7CD7ECDBDA/
62 1 0.01% http://w2.samsung.net/service/ml/RecvController
63 1 0.01% http://webmail.ec-red.com/webmail.cgi/login/zapataob@ec-red.com/456A816EF4B623806E7A199F1FF28A22/1422559252
64 1 0.01% http://webmail.esan.org.pe/webmail.cgi/login/l-bravo@esan.org.pe/2E05D7F5FA25CF76DE5085A4D2F276EA/1422551318
65 1 0.01% http://webmaila.juno.com/webmail/mobile2/37
66 1 0.01% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm
67 1 0.01% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/plugins/preview/preview.html
68 1 0.01% http://www.emarketing.pe/panel/admin/includes/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/o2k7/content.css
69 1 0.01% http://www.google.com.pe/url
70 1 0.01% http://www.google.com/url
71 1 0.01% http://www.grupokmaleon.com:2095/cpsess3424018550/3rdparty/roundcube/
72 1 0.01% https://www.google.com.pe/
73 1 0.01% https://www.google.com/search
74 1 0.01% https://www.google.nl/

Los 15 primeros de un total de 548 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1941 14.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.36
2 1831 13.66% Mozilla/4.0 (compatible;)
3 1500 11.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
4 780 5.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
5 478 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.91 Safari/537.36
6 360 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.91 Safari/537.36
7 327 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36
8 305 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
9 292 2.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12B440
10 230 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 223 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 190 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 162 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 150 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
15 125 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Accesos por país en Enero 2015

Los 29 primeros de un total de 29 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10512 78.40% 7185 77.66% 205820 73.59% No resuelve/desconocido
2 1571 11.72% 1008 10.89% 45302 16.20% Comercial (com)
3 1115 8.32% 951 10.28% 21257 7.60% Perú
4 83 0.62% 45 0.49% 1862 0.67% Red (net)
5 19 0.14% 3 0.03% 0 0.00% European Union
6 18 0.13% 16 0.17% 754 0.27% México
7 15 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
8 10 0.07% 10 0.11% 3186 1.14% Argentina
9 9 0.07% 9 0.10% 892 0.32% Colombia
10 8 0.06% 3 0.03% 0 0.00% Educacion (edu)
11 6 0.04% 3 0.03% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
12 6 0.04% 3 0.03% 0 0.00% Seychelles
13 5 0.04% 5 0.05% 246 0.09% Ecuador
14 4 0.03% 1 0.01% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
15 4 0.03% 2 0.02% 0 0.00% Generic Business (biz)
16 3 0.02% 3 0.03% 135 0.05% Canadá
17 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
18 2 0.01% 2 0.02% 111 0.04% Chile
19 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Cuba
20 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% República Checa
21 2 0.01% 2 0.02% 111 0.04% España
22 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
23 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Uruguay
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
25 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Guatemala
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hungría
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Italia
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapur
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.23