CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	228032	2949	10333	10648	5856881354
D	23070198	23747460
16020	279	1	1	203
16020	280	1	1	203
16020	283	1	0	3329
16020	284	9	1	6861
16021	1	1	1	0
16021	2	86	0	816263
16021	3	12	0	65243
16021	4	3	0	15
16021	5	2	0	10
16021	6	3	0	15
16021	7	18	0	126255
16021	11	1	1	0
16021	48	1	1	0
16021	176	14	0	187124
16021	177	2	0	10
16021	178	54	0	444106
16021	179	11	0	366292
16021	180	38	0	243445
16021	181	47	0	564199
16021	182	70	0	469606
16021	183	2	0	10
16021	184	3	0	15
16021	185	2	0	10
16021	186	3	0	15
16021	187	2	0	10
16021	188	3	0	15
16021	189	2	0	10
16021	190	3	0	15
16021	191	2	0	10
16021	192	3	0	15
16021	193	2	0	10
16021	194	3	0	15
16021	195	2	0	10
16021	196	3	0	15
16021	197	2	0	10
16021	198	3	0	15
16021	199	2	0	10
16021	200	3	0	15
16021	201	2	0	10
16021	202	3	0	15
16021	203	2	0	10
16021	204	3	0	15
16021	205	2	0	10
16021	206	3	0	15
16021	207	2	0	10
16021	208	3	0	15
16021	209	2	0	10
16021	210	3	0	15
16021	211	2	0	10
16021	212	3	0	15
16021	213	2	0	10
16021	214	3	0	15
16021	215	22	0	429829
16021	216	2	0	10
16021	217	8	0	101735
16021	218	7	0	173358
16021	219	2	0	10
16021	220	3	0	15
16021	221	2	0	10
16021	222	4	1	15
16021	223	2	0	10
16021	224	3	0	15
16021	252	2	0	10
16021	253	2	0	10
16021	254	3	0	15
16021	255	2	0	10
16021	256	3	0	15
16021	260	3	0	15
16021	261	2	0	10
16021	262	3	0	15
16021	263	2	0	10
16021	264	3	0	15
16021	265	2	0	10
16021	266	3	0	15
16021	267	2	0	10
16021	268	3	0	15
16021	269	5	0	121345
16021	270	3	0	15
16021	271	2	0	10
16021	272	7	0	305230
16021	273	3	0	15
16021	274	2	0	10
16021	275	101	0	268368
16021	276	47	0	62771
16021	277	611	0	815407
16021	278	19	0	206912
16021	279	14	0	65271
16021	280	2	0	10
16021	281	15	0	104034
16021	282	20	0	224319
16021	283	136	1	9401539
16021	284	29	1	26641907
16021	285	45	0	876308
16021	286	97	0	137611
16021	287	29	0	370267
16022	88	1	1	0
16022	114	2	0	10
16022	115	3	0	15
16022	116	2	0	10
16022	117	3	0	15
16022	118	2	0	10
16022	119	3	0	15
16022	120	2	0	10
16022	121	3	0	15
16022	122	2	0	10
16022	123	3	0	15
16022	124	2	0	10
16022	125	3	0	15
16022	126	2	0	10
16022	127	3	0	15
16022	128	2	0	10
16022	129	3	0	15
16022	130	2	0	10
16022	131	54	0	64046
16022	132	2	0	10
16022	133	3	0	15
16022	134	2	0	10
16022	135	3	0	15
16022	136	2	0	10
16022	137	3	0	15
16022	138	2	0	10
16022	139	3	0	15
16022	140	2	0	10
16022	141	3	0	15
16022	142	2	0	10
16022	143	3	0	15
16022	144	2	0	10
16022	145	3	0	15
16022	146	2	0	10
16022	147	3	0	15
16022	148	2	0	10
16022	152	1	0	5
16022	170	2	0	10
16022	171	2	0	10
16022	172	4	1	15
16022	173	2	0	10
16022	183	1	1	0
16022	216	1	0	5
16022	217	2	0	10
16022	218	2	0	10
16022	222	1	1	0
16022	223	1	0	5
16022	224	2	0	10
16022	225	1	0	5
16022	226	3	0	15
16022	227	2	0	10
16022	228	3	0	15
16022	229	2	0	10
16022	230	3	0	15
16022	231	2	0	10
16022	232	1	0	5
16022	236	1	1	0
16022	241	1	1	0
16022	265	3	0	15
16022	266	2	0	10
16022	267	3	0	15
16022	268	2	0	10
16022	269	3	0	15
16022	270	2	0	10
16022	271	3	0	15
16022	272	2	0	10
16022	273	3	0	15
16022	274	2	0	10
16022	275	2	0	10
16022	276	2	0	10
16022	277	3	0	15
16022	278	2	0	10
16022	279	3	0	15
16022	280	2	0	10
16022	281	3	0	15
16022	282	2	0	10
16022	283	3	0	15
16022	284	2	0	10
16022	285	3	0	15
16022	286	2	0	10
16022	287	3	0	15
16023	0	25	0	505118
16023	1	110	0	926464
16023	2	57	0	796941
16023	3	22	0	264468
16023	4	60	0	468840
16023	5	89	0	588263
16023	6	22	0	157035
16023	7	23	0	159256
16023	8	13	0	30078
16023	69	1	1	0
16023	98	2	0	10
16023	99	3	0	15
16023	100	2	0	10
16023	101	3	0	15
16023	102	2	0	10
16023	103	3	0	15
16023	104	2	0	10
16023	105	3	0	15
16023	107	3	0	15
16023	108	2	0	10
16023	109	3	0	15
16023	110	2	0	10
16023	111	3	0	15
16023	112	2	0	10
16023	113	3	0	15
16023	114	2	0	10
16023	115	3	0	15
16023	116	2	0	10
16023	117	3	0	15
16023	118	2	0	10
16023	119	3	0	15
16023	120	2	0	10
16023	121	3	0	15
16023	122	2	0	10
16023	123	3	0	15
16023	124	2	0	10
16023	125	3	0	15
16023	126	2	0	10
16023	127	3	0	15
16023	128	2	0	10
16023	129	3	0	15
16023	130	2	0	10
16023	131	3	0	15
16023	132	2	0	10
16023	133	3	0	15
16023	134	2	0	10
16023	135	3	0	15
16023	136	2	0	10
16023	137	3	0	15
16023	138	2	0	10
16023	139	3	0	15
16023	140	2	0	10
16023	141	3	0	15
16023	142	2	0	10
16023	143	3	0	15
16023	144	2	0	10
16023	145	2	0	10
16023	148	2	0	10
16023	149	2	0	10
16023	150	3	0	15
16023	151	2	0	10
16023	152	3	0	15
16023	153	2	0	10
16023	154	3	0	15
16023	155	2	0	10
16023	156	3	0	15
16023	157	2	0	10
16023	158	3	0	15
16023	159	2	0	10
16023	160	3	0	15
16023	161	2	0	10
16023	162	3	0	15
16023	163	2	0	10
16023	164	3	0	15
16023	165	2	0	10
16023	166	3	0	15
16023	167	2	0	10
16023	168	3	0	15
16023	169	2	0	10
16023	170	3	0	15
16023	171	2	0	10
16023	172	3	0	15
16023	173	2	0	10
16023	174	3	0	15
16023	175	2	0	10
16023	176	3	0	15
16023	177	2	0	10
16023	178	3	0	15
16023	179	2	0	10
16023	180	3	0	15
16023	181	2	0	10
16023	182	3	0	15
16023	183	2	0	10
16023	184	3	0	15
16023	185	2	0	10
16023	186	3	0	15
16023	187	2	0	10
16023	188	3	0	15
16023	189	2	0	10
16023	190	1	0	5
16024	15	1	1	0
16024	17	1	1	0
16024	99	1	1	0
16029	79	1	1	0
16029	130	56	0	372535
16029	131	2	0	10
16029	132	3	0	15
16029	133	2	0	10
16029	134	3	0	15
16029	135	2	0	10
16029	136	3	0	15
16029	137	2	0	10
16029	138	3	0	15
16029	139	2	0	10
16029	140	3	0	15
16029	141	2	0	10
16029	142	3	0	15
16029	144	1	0	5
16029	145	2	0	10
16029	146	3	0	15
16029	147	2	0	10
16029	148	3	0	15
16029	149	2	0	10
16029	150	3	0	15
16029	151	2	0	10
16029	152	3	0	15
16029	153	95	1	807778
16029	154	20	0	477553
16029	155	4	0	20
16029	156	6	0	30
16029	157	4	0	20
16029	158	6	0	30
16029	159	4	0	20
16029	160	6	0	30
16029	161	4	0	20
16029	162	6	0	30
16029	163	4	0	20
16029	164	6	0	30
16029	165	4	0	20
16029	166	6	0	30
16029	167	4	0	20
16029	168	6	0	30
16029	169	4	0	20
16029	170	6	0	30
16029	171	4	0	20
16029	172	6	0	30
16029	173	4	0	20
16029	174	6	0	30
16029	175	4	0	20
16029	176	6	0	30
16029	177	11	0	500086
16029	178	3	0	15
16029	179	2	0	10
16029	180	3	0	15
16029	181	2	0	10
16029	182	49	0	161848
16029	183	5	0	25
16029	184	5	0	25
16029	185	4	0	20
16029	186	4	0	20
16029	187	5	0	25
16029	188	5	0	25
16029	189	12	0	90479
16029	190	16	0	274066
16029	191	9	0	94450
16029	192	15	0	10244
16029	193	51	0	915210
16029	194	93	0	356409
16029	195	78	1	465552
16029	196	23	0	255386
16029	197	5	0	25
16029	198	5	0	25
16029	199	8	3	25
16029	200	19	0	402448
16029	201	23	0	461967
16029	202	22	0	386547
16029	203	34	0	297325
16029	204	5	0	25
16029	205	9	0	156421
16029	206	8	0	81234
16029	207	4	0	20
16029	208	6	0	30
16029	209	4	0	20
16029	210	6	0	30
16029	211	4	0	20
16029	212	6	0	30
16029	213	5	0	28986
16029	214	5	0	25
16029	215	5	0	25
16029	216	4	0	20
16029	217	1	0	5
16030	106	1	0	43
16030	113	2	1	43
16030	118	1	0	43
16030	119	95	0	920926
16030	120	53	0	846042
16030	121	46	1	516296
16030	122	5	1	51215
16030	123	3	0	28967
16030	124	4	0	5391
16030	125	9	0	133514
16030	126	20	0	287593
16030	127	15	0	549961
16030	128	24	0	502737
16030	129	18	0	195203
16030	130	43	0	248226
16030	131	12	0	127876
16030	132	27	0	824697
16030	133	84	0	659867
16030	134	17	0	6697
16030	135	93	0	796885
16030	136	10	0	50
16030	137	10	0	50
16030	138	10	0	50
16030	139	10	0	50
16030	140	10	0	50
16030	141	30	0	318589
16030	142	10	0	50
16030	143	10	0	50
16030	144	10	0	50
16030	145	10	0	50
16030	146	10	0	50
16030	147	12	0	22322
16030	148	34	0	244854
16030	149	32	0	320114
16030	150	33	0	376608
16030	151	34	0	460276
16030	152	32	0	510119
16030	153	25	0	382016
16030	154	218	0	1476061
16030	155	81	0	712171
16030	156	159	0	1617886
16030	157	30	0	374172
16030	158	16	0	5484
16030	159	21	0	75138
16030	160	23	0	312860
16030	161	23	0	343930
16030	162	76	0	471005
16030	163	16	0	80
16030	164	14	0	70
16030	165	16	0	80
16030	166	24	0	263213
16030	167	16	0	80
16030	168	16	0	31156
16030	169	81	0	634257
16030	170	92	0	863546
16030	171	67	0	497660
16030	172	72	1	360766
16030	173	32	0	166623
16030	174	32	0	298784
16030	175	33	0	275233
16030	176	72	0	105166
16030	177	23	0	163014
16030	178	23	0	309299
16030	179	19	0	30804
16030	180	17	0	85
16030	181	18	0	90
16030	182	17	0	85
16030	183	18	0	90
16030	184	17	0	85
16030	185	18	0	90
16030	186	47	0	665529
16030	187	18	0	90
16030	188	17	0	85
16030	189	18	0	90
16030	190	17	0	85
16030	191	18	0	90
16030	192	9	0	45
16030	193	13	0	157443
16030	194	4	0	20
16030	195	32	0	458650
16030	196	4	0	20
16030	197	6	0	30
16030	198	4	0	20
16030	199	6	0	30
16030	200	13	0	500096
16030	201	56	0	161283
16030	202	6	0	30
16030	203	9	0	45
16030	204	6	0	30
16030	205	22	0	104058
16030	206	37	0	727799
16030	207	39	0	1235470
16030	208	38	0	434351
16030	209	121	1	824996
16030	210	26	0	521923
16030	211	9	0	45
16030	212	11	1	35769
16030	213	14	1	58415
16030	214	54	0	124906
16030	215	6	0	30
16030	216	4	0	20
16030	217	6	0	30
16030	218	4	0	20
16031	28	1	1	0
16031	88	19	0	177161
16031	92	54	0	588505
16031	93	2	0	10
16031	94	3	0	15
16031	95	2	0	10
16031	96	3	0	15
16031	97	2	0	10
